簡要描述:AR鍍膜窗口經(jīng)常用于光學(xué)系統(tǒng)中,將系統(tǒng)中的一部分環(huán)境與另一部分環(huán)境隔開,如密封真空或高壓單元。由于紅外發(fā)射材料具有較高的折射率,因此通常在窗戶上涂上防反射涂層,以減少因反射而造成的損失。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
AR鍍膜窗口
AR鍍膜窗口經(jīng)常用于光學(xué)系統(tǒng)中,將系統(tǒng)中的一部分環(huán)境與另一部分環(huán)境隔開,如密封真空或高壓單元。由于紅外發(fā)射材料具有較高的折射率,因此通常在窗戶上涂上防反射涂層,以減少因反射而造成的損失。
下面是一個AR涂層的ZnSe窗口在0°入射角下的典型傳輸。
規(guī)格
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸公差 | 直徑:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:+0.005"-0.010"。+0.005“-0.010" |
邊緣厚度變化(ETV) | <= 3 arc minutes |
透明光圈(拋光 | 90%的直徑 |
0.63µm處的表面圖(功率/不規(guī)則度)。 | 1.0邊沿/0.5邊沿. |
刮痕-凹陷 | 20-10 |
在10.6µm處,每個表面的AR涂層反射率。 | < 0.20% |
零件編號
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 厚度(英寸) | 厚度(毫米) |
185217 | ZnSe | 0.25 | 6.35 | 0.080 | 2.03 |
568604 | ZnSe | 0.375 | 9.53 | 0.080 | 2.03 |
162879 | ZnSe | 0.50 | 12.7 | 0.080 | 2.03 |
457172 | ZnSe | 0.75 | 19.05 | 0.080 | 2.03 |
735199 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 0.080 | 2.03 |
617035 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 0.120 | 3.05 |
834076 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 0.120 | 3.05 |
184651 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 0.120 | 3.05 |
883636 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 0.200 | 5.08 |
243559 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 0.250 | 6.35 |
616847 | ZnSe | 3.0 | 76.2 | 0.250 | 6.35 |
AR鍍膜窗可用于其他基材,也可用于非鍍膜窗。我們還提供其他波長或波段的AR涂層。請聯(lián)系我們,了解具體規(guī)格。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃