簡要描述:我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的超陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射超陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據(jù)您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
超陡長波通濾光片
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的超陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射超陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據(jù)您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 激光波長 | 透過帶 | 邊緣波長 |
208680 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=488nm | Φ12.5mm(封裝) | 488nm | Tavg>93%@491.2-1100.8 nm | 489.1nm |
208681 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=532nm | Φ12.5mm(封裝) | 532nm | Tavg>93%@535.4-1200 nm | 533.3nm |
208682 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=632.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 632.8nm | Tavg>93%@636.9-1427.4 nm | 634.5nm |
208683 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=785nm | Φ12.5mm(封裝) | 785nm | Tavg>93%@790.1-1770.7 nm | 786.7nm |
208684 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=830nm | Φ12.5mm(封裝) | 830nm | Tavg>93%@835.4-1872.2 nm | 832.5nm |
208685 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=1064nm | Φ12.5mm(封裝) | 1064nm | Tavg>93%@1070.9-2000 nm | 1067.1nm |
208686 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=488nm | Φ12.5mm | 488nm | Tavg>93%@491.2-1100.8 nm | 489.1nm |
208687 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=532nm | Φ12.5mm | 532nm | Tavg>93%@535.4-1200 nm | 533.3nm |
208688 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=632.8nm | Φ12.5mm | 632.8nm | Tavg>93%@636.9-1427.4 nm | 634.5nm |
208689 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=785nm | Φ12.5mm | 785nm | Tavg>93%@790.1-1770.7 nm | 786.7nm |
208690 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=830nm | Φ12.5mm | 830nm | Tavg>93%@835.4-1872.2 nm | 832.5nm |
208691 | 超陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=1064nm | Φ12.5mm | 1064nm | Tavg>93%@1070.9-2000 nm | 1067.1nm |
208692 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=488nm | Φ25mm(封裝) | 488nm | Tavg>93%@491.2-1100.8 nm | 489.1nm |
208693 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=532nm | Φ25mm(封裝) | 532nm | Tavg>93%@535.4-1200 nm | 533.3nm |
208694 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=632.8nm | Φ25mm(封裝) | 632.8nm | Tavg>93%@636.9-1427.4 nm | 634.5nm |
208695 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=785nm | Φ25mm(封裝) | 785nm | Tavg>93%@790.1-1770.7 nm | 786.7nm |
208696 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=830nm | Φ25mm(封裝) | 830nm | Tavg>93%@835.4-1872.2 nm | 832.5nm |
208697 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=1064nm | Φ25mm(封裝) | 1064nm | Tavg>93%@1070.9-2000 nm | 1067.1nm |
208698 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=488nm | Φ25mm | 488nm | Tavg>93%@491.2-1100.8 nm | 489.1nm |
208699 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=532nm | Φ25mm | 532nm | Tavg>93%@535.4-1200 nm | 533.3nm |
208700 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=632.8nm | Φ25mm | 632.8nm | Tavg>93%@636.9-1427.4 nm | 634.5nm |
208701 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=785nm | Φ25mm | 785nm | Tavg>93%@790.1-1770.7 nm | 786.7nm |
208702 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=830nm | Φ25mm | 830nm | Tavg>93%@835.4-1872.2 nm | 832.5nm |
208703 | 超陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=1064nm | Φ25mm | 1064nm | Tavg>93%@1070.9-2000 nm | 1067.1nm |
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的超陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射超陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據(jù)您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的超陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射超陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據(jù)您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的超陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射超陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據(jù)您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃